역대면장
역대면장
이월면
| 대수 | 성명 | 취임년월일 | 퇴임년월일 | 재임기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오락영 | 1946년 2월 6일 | 1946년 7월 31일 | 5개월 | |
| 2 | 신웅균 | 1946년 8월 1일 | 1947년 10월 30일 | 1년 3개월 | |
| 3~7 | 이윤익 | 1947년 10월 31일 | 1961년 6월 29일 | 13년 7개월 | |
| 8 | 정연혁 | 1961년 6월 30일 | 1964년 4월 17일 | 2년 9개월 | |
| 9 | 이용만 | 1964년 4월 18일 | 1966년 1월 9일 | 1년 8개월 | |
| 10 | 봉익근 | 1966년 1월 10일 | 1971년 10월 19일 | 5년 9개월 | |
| 11 | 김재성 | 1971년 10월 20일 | 1973년 10월 18일 | 1년 11개월 | |
| 12 | 홍필기 | 1973년 10월 19일 | 1975년 7월 31일 | 1년 9개월 | |
| 13 | 유항근 | 1975년 8월 1일 | 1977년 2월 14일 | 1년 6개월 | |
| 14 | 신용균 | 1977년 2월 15일 | 1988년 7월 3일 | 11년 4개월 | |
| 15 | 이홍우 | 1988년 7월 4일 | 1989년 3월 6일 | 8개월 | |
| 16 | 강시형 | 1989년 3월 7일 | 1993년 6월 9일 | 4년 3개월 | |
| 17 | 이상용 | 1993년 6월 10일 | 1995년 7월 6일 | 2년 | |
| 18 | 최동해 | 1995년 7월 7일 | 1998년 9월 22일 | 3년 2개월 | |
| 19 | 김용원 | 1998년 9월 23일 | 2000년 4월 25일 | 1년 7개월 | |
| 20 | 윤영균 | 2000년 4월 26일 | 2004년 10월 19일 | 4년 5개월 | |
| 21 | 박원오 | 2004년 10월 20일 | 2006년 1월 19일 | 1년 3개월 | |
| 22 | 윤영균 | 2006년 1월 20일 | 2006년 7월 27일 | 6개월 | |
| 23 | 한철우 | 2006년 7월 28일 | 2008년 1월 10일 | 1년 5개월 | |
| 24 | 이준희 | 2008년 1월 11일 | 2011년 6월 30일 | 3년 5개월 | |
| 25 | 유화현 | 2011년 7월 1일 | 2013년 12월 31일 | 2년 6개월 | |
| 26 | 신동석 | 2014년 1월 1일 | 2015년 6월 30일 | 1년 6개월 | |
| 27 | 김태수 | 2015년 7월 1일 | 2017년 6월 30일 | 2년 | |
| 28 | 이종찬 | 2017년 7월 1일 | 2018년 12월 31일 | 1년 6개월 | |
| 29 | 홍인종 | 2019년 1월 1일 | 2019년 12월 31일 | 1년 | |
| 30 | 박노경 | 2020년 1월 1일 | 2020년 12월 31일 | 1년 | |
| 31 | 채정훈 | 2021년 1월 1일 | 2021년 6월 30일 | 6개월 | |
| 32 | 정덕희 | 2021년 7월 1일 | 2022년 6월 30일 | 1년6개월 |
자료관리 담당자
- ()
- 최근 업데이트 : 2022-07-11
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.