본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어

사업목록

[2022년 11월 기준]

SEARCH ~
  • 전체게시물(119)
  • 현재페이지(4/12)
사업목록 게시판 목록 - 번호, 사업명, 사업기간, 사업예산 제공
번호 사업명 사업기간 사업예산
89 금북정맥을 아우르는 등산로 정비사업 2022 ~ 2023 3억원
88 숯 산업 클러스터 조성 2020 ~ 2024 61억원
87 초평호 제2하늘다리 건설사업 2021 ~ 2023 80억원
86 백곡호 국가생태탐방로 조성 2021 ~ 2025 80억원
85 도시공원 조성 2017 ~ 2023 186억원
84 진천종합스포츠타운 다목적체육관 건립사업 2021 ~ 2024 150억원
83 광혜원 개방형 다목적체육관 건립사업 2019 ~ 2024 160억원
82 이월다목적체육관 건립사업 2019 ~ 2022 60억원
81 광혜원생활체육공원 조성 2019 ~ 2023 110억원
80 진천 국가대표선수촌 스포츠테마타운 조성 2021 ~ 2030 3,003억원
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2022-12-01