본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어
진천 정보공개

청사에너지관리

미리보기 문서로 변환중입니다.

2022년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황 게시글 상세보기 - 작성자, 조회수, 등록일, 첨부파일, 상세내용, 이전글, 다음글 제공
2022년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
작성자1 회계과 조회수 69 등록일 2022-02-04 10:01:03
첨부파일
전기 사용량 (Kwh) / 요금 (원)
01월 - 170,725 / 24,337,110
02월 - 173,137 / 24,502,230
03월 - 147,548 / 20,544,220
04월 - 135,538 / 17,034,430
05월 - 118,489 / 16,017,630
06월 - 133,685 / 18,447,140
07월 - 171,154 / 27,566,300
08월 - 186,875 / 29,323,840
09월 - 177,336 / 26,185,910
10월 - 151,322 / 20,096,500
11월 - 128,373 / 20,553,140
12월 -
합계 - 1,694,182 / 244,608,450



상하수도 사용량 (Ton) / 요금 (원)
01월 - 691 / 2,137,240
02월 - 591 / 1,791,240
03월 - 645 / 1,978,080
04월 - 663 / 2,040,360
05월 - 685 / 2,116,480
06월 - 619 / 1,888,120
07월 - 615 / 1,874,280
08월 - 662 / 2,036,900
09월 - 773 / 2,420,960
10월 - 751 / 2,344,840
11월 - 613 / 1,867,360
12월 -
합계 - 7,308 / 22,495,860
다음글 게시물이 없습니다
이전글 2021년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25