전기 사용량 (Kwh) / 요금 (원)
01월 - 221,206 / 27,051,580
02월 - 212,275 / 27,671,855
03월 - 153,413 / 19,806,840
04월 - 128,852 / 16,880,288
05월 - 115,593 / 15,607,831
06월 - 124,805 / 17,565,703
07월 - 139,050 / 22,461,754
08월 - 158,642 / 10,950,459
09월 - 142,232 / 18,410,357
10월 - 126,103 / 13,975,729
11월 - 124,812 / 15,211,139
12월 - 141,080 / 20,046,613
합계 - 1,788,063 / 225,640,148
상하수도 사용량 (Ton) / 요금 (원)
01월 - 500 / 1,476,380
02월 - 654 / 2,009,220
03월 - 504 / 1,490,220
04월 - 575 / 1,735,880
05월 - 645 / 1,978,080
06월 - 542 / 1,621,700
07월 - 499 / 1,472,920
08월 - 623 / 1,901,960
09월 - 498 / 1,469,460
10월 - 675 / 2,081,880
11월 - 495 / 1,459,080
12월 - 529 / 1,576,720
합계 - 6,739 / 20,273,500 |