본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어
진천 정보공개

청사에너지관리

미리보기 문서로 변환중입니다.

2019년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황 게시글 상세보기 - 작성자, 조회수, 등록일, 첨부파일, 상세내용, 이전글, 다음글 제공
2019년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
작성자1 회계정보과 조회수 223 등록일 2019-09-03 10:08:58
첨부파일
전기 사용량 (Kwh) / 요금 (원)
01월 - 215,018 / 26,153,828
02월 - 208,742 / 25,740,698
03월 - 169,131 / 20,772,142
04월 - 150,982 / 14,450,261
05월 - 128,727 / 13,115,574
06월 - 137,716 / 14,243,716
07월 - 164,754 / 21,277,004
08월 - 207,857 / 26,344,919
09월 - 195,711 / 22,780,168
10월 - 138,950 / 13,351,203
11월 - 140,169 / 14,917,773
12월 - 163,863 / 20,291,356
합계 - 2,021,620 / 233,438,642



상하수도 사용량 (Ton) / 요금 (원)
01월 - 527 / 1,569,800
02월 - 521 / 1,549,040
03월 - 758 / 2,369,060
04월 - 567 / 1,708,200
05월 - 560 / 1,683,980
06월 - 595 / 1,805,080
07월 - 509 / 1,507,520
08월 - 562 / 1,690,900
09월 - 506 / 1,497,140
10월 - 450 / 1,303,380
11월 - 536 / 1,600,940
12월 - 603 / 1,832,760
합계 - 6,694 / 20,117,800
다음글 2020년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
이전글 2018년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25