본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어
진천 정보공개

청사에너지관리

미리보기 문서로 변환중입니다.

2018년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황 게시글 상세보기 - 작성자, 조회수, 등록일, 첨부파일, 상세내용, 이전글, 다음글 제공
2018년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
작성자1 회계정보과 조회수 272 등록일 2018-12-27 15:30:48
첨부파일
전기 사용량 (Kwh) / 요금 (원)
01월 - 195,209 / 23,426,357
02월 - 219,483 / 26,504,347
03월 - 156,817 / 17,985,834
04월 - 129,189 / 13,889,875
05월 - 126,222 / 13,773,283
06월 - 125,584 / 15,724,466
07월 - 144,494 / 18,554,245
08월 - 198,359 / 24,647,071
09월 - 168,169 / 19,656,812
10월 - 112,978 / 13,626,482
11월 - 123,810 / 14,053,355
12월 - 150,920 / 19,085,474
합계 - 1,851,234 / 220,927,601



상하수도 사용량 (Ton) / 요금 (원)
01월 - 520 / 1,545,580
02월 - 675 / 2,081,880
03월 - 828 / 2,611,260
04월 - 1,016 / 3,261,740
05월 - 958 / 3,061,060
06월 - 613 / 1,867,360
07월 - 1,024 / 3,289,420
08월 - 554 / 1,663,220
09월 - 562 / 1,690,900
10월 - 441 / 1,272,240
11월 - 626 / 1,912,340
12월 - 532 / 1,587,100
합계 - 8,349 / 25,844,100
다음글 2019년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
이전글 2017년 상하반기 전기, 상하수도 사용현황
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25