전기 사용량 (Kwh) / 요금 (원)
01월 - 171,890 / 19,298,581
02월 - 197,451 / 24,697,557
03월 - 150,087 / 18,754,422
04월 - 122,419 / 12,731,300
05월 - 113,379 / 12,463,745
06월 - 116,018 / 15,080,109
07월 - 140,722 / 18,270,362
08월 - 177,544 / 22,480,940
09월 - 142,957 / 17,450,465
10월 - 105,222 / 12,817,952
11월 - 122,822 / 14,340,702
12월 - 154,584 / 19,276,676
합계 - 1,715,095 / 207,662,811
상하수도 사용량 (Ton) / 요금 (원)
01월 - 633 / 1,936,560
02월 - 604 / 1,836,220
03월 - 558 / 1,677,060
04월 - 698 / 2,161,460
05월 - 650 / 1,995,380
06월 - 521 / 1,549,040
07월 - 786 / 2,465,940
08월 - 644 / 1,974,620
09월 - 626 / 1,912,340
10월 - 780 / 2,445,180
11월 - 688 / 2,126,860
12월 - 640 / 1,960,780
합계 - 7,828 / 24,041,440 |