전기 사용량 (Kwh) / 요금 (원)
01월 - 175,171 / 21,866,950
02월 - 167,324 / 21,293,620
03월 - 130,664 / 15,820,920
04월 - 122,073 / 12,645,870
05월 - 102,048 / 13,122,480
06월 - 111,225 / 13,271,190
07월 - 127,697 / 17,708,920
08월 - 169,916 / 21,937,170
09월 - 159,243 / 19,898,680
10월 - 101,468 / 12,951,540
11월 - 108,603 / 13,100,540
12월 - 140,109 / 19,208,690
합계 - 1,615,541 / 202,826,570
상하수도 사용량 (Ton) / 요금 (원)
01월 - 622 / 1,438,000
02월 - 609 / 1,403,030
03월 - 523 / 1,179,070
04월 - 645 / 1,499,750
05월 - 682 / 1,595,740
06월 - 538 / 1,360,780
07월 - 546 / 1,384,140
08월 - 686 / 1,792,940
09월 - 487 / 1,211,860
10월 - 588 / 1,506,780
11월 - 494 / 1,232,300
12월 - 513 / 1,287,780
합계 - 6,933 / 16,892,170 |