전기 사용량 (Kwh) / 요금 (원)
01월 - 158,921 / 19,725,140
02월 - 173,235 / 20,463,530
03월 - 137,288 / 16,819,990
04월 - 124,256 / 13,003,850
05월 - 91,352 / 11,777,550
06월 - 106,902 / 12,162,640
07월 - 117,821 / 16,074,760
08월 - 131,463 / 17,806,730
09월 - 117,758 / 14,595,690
10월 - 95,670 / 12,120,400
11월 - 109,228 / 12,429,890
12월 - 132,435 / 17,846,020
합계 - 1,496,329 / 184,826,190
상하수도 사용량 (Ton) / 요금 (원)
01월 - 835 / 1,997,110
02월 - 510 / 1,143,740
03월 - 666 / 1,554,200
04월 - 614 / 1,412,700
05월 - 535 / 1,209,070
06월 - 502 / 1,121,560
07월 - 455 / 998,550
08월 - 530 / 1,193,760
09월 - 650 / 1,510,980
10월 - 345 / 715,310
11월 - 460 / 1,012,660
12월 - 728 / 1,714,620
합계 - 6,830 / 15,584,260 |