본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어
진천 정보공개

부서별업무추진비

SEARCH ~
  • 전체게시물(2556)
  • 현재페이지(83/171)
부서별업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
1326 2018. 9월 민원과 업무추진비 사용내역 민원과 2018-10-01 356 2018. 9월 민원과 업무추진비 사용내역
1325 명품도시추진단 업무추진비 사용내역(2018년 9월) 명품도시추진단 2018-10-01 363 명품도시추진단 업무추진비 사용내역(2018년 9월)
1324 환경위생과 2018년 9월 업무추진비 사용내역 환경위생과 2018-09-28 372 환경위생과 2018년 9월 업무추진비 사용내역
1323 문백면 업무추진비 사용내역(2018년 9월) 문백면 2018-09-28 359 문백면 업무추진비 사용내역(2018년 9월)
1322 행정지원과 9월 업무추진비 사용내역 행정지원과 2018-09-27 357 행정지원과 9월 업무추진비 사용내역
1321 세정과 업무추진비 사용내역 세정과 2018-09-27 366 세정과 업무추진비 사용내역
1320 산림축산과 업무추진비 사용내역(2018년 8월) 산림축산과 2018-09-19 372 산림축산과 업무추진비 사용내역(2018년 8월)
1319 전략사업담당관 업무추진비 사용내역(2018년 8월) 전략사업담당관 2018-09-13 401 전략사업담당관 업무추진비 사용내역(2018년 8월)
1318 평생학습센터 업무추진비 사용내역(18. 8월) 평생학습센터 2018-09-11 393 평생학습센터 업무추진비 사용내역(18. 8월)
1317 초평면 업무추진비 사용내역(18.8월) 초평면 2018-09-07 381 초평면 업무추진비 사용내역(18.8월)
1316 2018년 8월 보건소 업무추진비 사용내역 보건소 2018-09-06 383 2018년 8월 보건소 업무추진비 사용내역
1315 기획감사담당관 업무추진비 사용내역(2018년 8월) 기획감사담당관 2018-09-06 385 기획감사담당관 업무추진비 사용내역(2018년 8월)
1314 환경위생과 2018년 8월 업무추진비 사용내역 환경위생과 2018-09-06 370 환경위생과 2018년 8월 업무추진비 사용내역
1313 이월면 8월 업무추진비 사용내역 이월면 2018-09-04 386 이월면 8월 업무추진비 사용내역
1312 농업기술센터 업무추진비 사용내역(2018년 8월) 농업기술센터 2018-09-03 382 농업기술센터 업무추진비 사용내역(2018년 8월)
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25