본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어
진천 정보공개

부서별업무추진비

SEARCH ~
  • 전체게시물(2556)
  • 현재페이지(65/171)
부서별업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
1596 2019년 8월 행정지원과 업무추진비 사용 내역 행정지원과 2019-10-05 221 2019년 8월 행정지원과 업무추진비 사용 내역
1595 전략사업담당관 업무추진비 사용내역(2019. 9월) 전략사업담당관 2019-10-04 199 전략사업담당관 업무추진비 사용내역(2019. 9월)
1594 세정과 업무추진비 사용내역(8월) 세정과 2019-10-04 200 세정과 업무추진비 사용내역(8월)
1593 평생학습센터 업무추진비 사용내역(19. 9월) 평생학습센터 2019-10-03 207 평생학습센터 업무추진비 사용내역(19. 9월)
1592 여성가족과 업무추진비 사용내역(2019년 9월) 여성가족과 2019-10-01 225 여성가족과 업무추진비 사용내역(2019년 9월)
1591 건축디자인과 업무추진비 사용내역(2019년 9월) 건축디자인과 2019-10-01 249 건축디자인과 업무추진비 사용내역(2019년 9월)
1590 덕산읍 업무추진비 사용내역(2019년 9월) 덕산읍 2019-10-01 197 덕산읍 업무추진비 사용내역(2019년 9월)
1589 초평면 업무추진비 사용내역(2019년 9월) 초평면 2019-10-01 191 초평면 업무추진비 사용내역(2019년 9월)
1588 축산위생과 업무추진비 사용내역(2019년 8~9월) 축산위생과 2019-10-01 204 축산위생과 업무추진비 사용내역(2019년 8~9월)축산위생과 업무추진비 사용내역(2019년 8~9월)
1587 덕산읍 업무추진비 사용내역(2019년 8월) 덕산읍 2019-10-01 217 덕산읍 업무추진비 사용내역(2019년 8월)
1586 환경과 업무추진비 사용내역(9월) 환경과 2019-10-01 199 환경과 업무추진비 사용내역(9월)
1585 신재생에너지과 업무추진비 사용내역(2019년 9월) 신재생에너지과 2019-09-30 204 신재생에너지과 업무추진비 사용내역(2019년 9월)
1584 농업기술센터 업무추진비 사용내역(2019년 9월) 농업기술센터 2019-09-30 196 농업기술센터 업무추진비 사용내역(2019년 9월)
1583 2019. 9월 민원과 업무추진비 사용내역 민원과 2019-09-30 199 2019. 9월 민원과 업무추진비 사용내역
1582 이월면 업무추진비 사용내역(2019년 9월) 이월면 2019-09-29 204 이월면 업무추진비 사용내역(2019년 9월)
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25