본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어
진천 정보공개

부서별업무추진비

SEARCH ~
  • 전체게시물(2556)
  • 현재페이지(62/171)
부서별업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
1641 초평면 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 초평면 2019-12-10 218 초평면 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1640 친환경농정과 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 친환경농정과 2019-12-10 232 친환경농정과 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1639 2019년 11월 행정지원과 업무추진비 사용 내역 행정지원과 2019-12-09 214 2019년 11월 행정지원과 업무추진비 사용 내역
1638 안전건설과 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 안전건설과 2019-12-09 229 안전건설과 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1637 환경과 업무추진비 사용내역(11월) 환경과 2019-12-07 220 환경과 업무추진비 사용내역(11월)
1636 보건소 업무추진비 사용내역(11월) 보건행정과 2019-12-06 220 보건소 업무추진비 사용내역(11월)
1635 민원과 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 민원과 2019-12-05 221 민원과 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1634 농업기술센터 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 농업기술센터 2019-12-03 213 농업기술센터 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1633 건축디자인과 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 건축디자인과 2019-12-03 225 건축디자인과 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1632 세정과 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 세정과 2019-12-03 238 세정과 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1631 신재생에너지과 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 신재생에너지과 2019-12-02 260 신재생에너지과 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1630 이월면 업무추진비 사용내역(2019년 11월) 이월면 2019-12-02 233 이월면 업무추진비 사용내역(2019년 11월)
1629 시설관리사업소 업무추진비 사용내역(19. 11월) 시설관리사업소 2019-12-02 233 시설관리사업소 업무추진비 사용내역(19. 11월)
1628 시설관리사업소 업무추진비 사용내역(19. 10월) 시설관리사업소 2019-12-02 241 시설관리사업소 업무추진비 사용내역(19. 10월)
1627 회계정보과 업무추진비 사용 내역(2019. 11월) 회계정보과 2019-12-01 252 회계정보과 업무추진비 사용 내역(2019. 11월)
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25