본문 바로가기 대메뉴 바로가기

통합검색

통합검색
인기검색어
진천 정보공개

부서별업무추진비

SEARCH ~
  • 전체게시물(2556)
  • 현재페이지(162/171)
부서별업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
141 2014년 7월 백곡면 업무추진비 사용내역 백곡면 2014-08-28 776 2014년 7월 백곡면 업무추진비 사용내역
140 2014년 6~7월 농업기술센터 업무추진비 사용내역 농업기술센터 2014-08-21 760 2014년 6~7월 농업기술센터 업무추진비 사용내역2014년 6~7월 농업기술센터 업무추진비 사용내역
139 2014년 7월 보건소 업무추진비 사용내역 보건소 2014-08-08 681 2014년 7월 보건소 업무추진비 사용내역
138 2014년 7월 회계정보과 업무추진비 사용내역 회계정보과 2014-08-06 800 2014년 7월 회계정보과 업무추진비 사용내역
137 2014년 7월 주민복지과 업무추진비 사용내역 주민복지과 2014-08-05 677 2014년 7월 주민복지과 업무추진비 사용내역
136 2014년 7월 광혜원면 업무추진비 사용내역 광혜원면 2014-08-04 690 2014년 7월 광혜원면 업무추진비 사용내역
135 2014년 7월 투자정책과 업무추진비 사용내역 투자정책과 2014-08-04 732 2014년 7월 투자정책과 업무추진비 사용내역
134 2014년 7월 산림축산과 업무추진비 사용내역 산림축산과 2014-08-01 746 2014년 7월 산림축산과 업무추진비 사용내역
133 2014년 5~6월 업무추진비 사용내역 덕산면 2014-07-13 766 2014년 5~6월 업무추진비 사용내역2014년 5~6월 업무추진비 사용내역
132 2014년 6월 백곡면 업무추진비 사용내역 백곡면 2014-07-11 640 2014년 6월 백곡면 업무추진비 사용내역
131 2014년 6월 보건소 업무추진비 사용내역 보건소 2014-07-10 717 2014년 6월 보건소 업무추진비 사용내역
130 2014년 6월 회계정보과 업무추진비 사용내역 회계정보과 2014-07-10 751 2014년 6월 회계정보과 업무추진비 사용내역
129 2014년 6월 초평면 업무추진비 사용 내역 초평면 2014-07-09 757 2014년 6월 초평면 업무추진비 사용 내역
128 2014년 5월 주민복지과 업무추진비 사용내역 주민복지과 2014-07-08 661 2014년 5월 주민복지과 업무추진비 사용내역
127 2014년 6월 광혜원면 업무추진비 사용내역 광혜원면 2014-07-04 672 2014년 6월 광혜원면 업무추진비 사용내역
자료관리 담당자
  • ()
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25