요금산정안내
상수도 구경별정액요금
단위 (구경별 : mm, 금액 : 원)
| 구경별(mm) | 구경별기본요금(원) | ||
|---|---|---|---|
| 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 | |
| 13 | 610 | 650 | 690 |
| 20 | 1,310 | 1,400 | 1,490 |
| 25 | 2,160 | 2,300 | 2,450 |
| 32 | 4,370 | 4,660 | 4,970 |
| 40 | 6,190 | 6,600 | 7,030 |
| 50 | 9,410 | 10,030 | 10,690 |
| 75 | 20,880 | 22,250 | 23,710 |
| 100 | 34,810 | 37,090 | 39,520 |
| 150 | 73,110 | 77,890 | 82,980 |
| 200 | 102,150 | 108,830 | 115,950 |
상수도 사용 요율표
업종별 요율표(제24조제1항 관련)
(단위:㎥/원)
| 업 종 | 사용량(톤) | 금 액(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 | ||
| 가정용 | 1 ~ 20 | 530 | 560 | 590 |
| 21 ~ 30 | 830 | 880 | 940 | |
| 31이상 | 1,270 | 1,360 | 1,460 | |
| 일반용 | 1 ~ 50 | 1,010 | 1,070 | 1,140 |
| 51 ~ 100 | 1,720 | 1,830 | 1,960 | |
| 101이상 | 2,220 | 2,370 | 2,540 | |
| 욕탕용 | 1 ~ 500 | 990 | 1,050 | 1,120 |
| 501 ~ 1,000 | 1,540 | 1,640 | 1,750 | |
| 1,001이상 | 2,070 | 2,210 | 2,360 | |
| 전용 공업용 |
1 ~ 200 | 500 | 530 | 560 |
| 201이상 | 710 | 760 | 810 | |
| 일반 공업용 |
1 ~ 200 | 1,080 | 1,150 | 1,220 |
| 201 ~ 500 | 1,380 | 1,470 | 1,570 | |
| 501이상 | 1,750 | 1,870 | 2,000 | |
하수도 사용 요율표
(제14조제2항 관련)
| 업종 \ 구분 | 사 용 요 율 | ||
|---|---|---|---|
| 사용구분 (㎥/월) | ㎥당 단가 (원) | ||
| 2015년 6월 고지분부터 | 2017년 1월 고지분부터 | ||
| 가 정 용 | 1 - 20 | 125 | 160 |
| 21 - 30 | 185 | 240 | |
| 31 이상 | 360 | 475 | |
| 일 반 용 | 1 - 50 | 285 | 370 |
| 51 - 100 | 535 | 700 | |
| 101 이상 | 700 | 920 | |
| 욕 탕 용 | 1 - 500 | 155 | 200 |
| 501 - 1,000 | 385 | 500 | |
| 1,001 이상 | 550 | 720 | |
| 산 업 용 | ㎥당 | 140 | 185 |
| 주. 단위시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명할 경우 하수도 사용요율이 높은 업종의 사용요율을 적용함. |
|||
자료관리 담당자
- ()
- 최근 업데이트 : 2017-10-10
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.



