2021년
진천군 하수도 원가정보 공개자료 (2021)
하수도 요금 정보 (하수처리총괄원가 및 부과단가)
(단위 : 원/톤)
| 구 분 | 하수처리 총괄원가(A) |
부과단가(B) | 현실화율(B/A,%) | 요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 3,462.52 | 265.77 | 7.68 | 1202.83 |
연도별 재원 부족액 현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2021년 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 수익(1) | 총수익 | 7,960 | |
| 하수도사용료 | 1,889 | ||
| 기타영업수익 | - | ||
| 영업외수익 | 6,071 | ||
| 비용(2) | 총비용 | 20,062 | |
| 영업비용 | 19,186 | ||
| 영업외비용 | 876 | ||
| 특별손실 | - | ||
| A.운영재원부족액(2-1) | 12,102 | ||
| B.차입금상환액 | 3,165 | ||
| C.시설투자액 | 16,592 | ||
| D.재원부족액(A+B+C) | 31,859 | ||
연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2021년 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 재원부족액 | 31,859 | ||
| 충당실적 및 계획 | 계 | 43,824 | |
| 전기말이월금 | 17,503 | ||
| 국(시·도)보조금 | 6,871 | ||
| 타회계전입금 | 18,682 | ||
| 지방채발행 | - | ||
| 원인자부담금 | 638 | ||
| 기부금 | - | ||
| 기타 자본적수입 | 130 | ||
총괄원가계산서(2021년 하수도특별회계 공기업 결산)
당기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
전기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (당기) |
2020년 (전기) |
|||
| 하수도사용료 수익 및 총괄원가 |
연간하수처리량(㎥)(A) | 9,058,064 | 9,291,408 | |
| 연간총조정량(㎥)(B) | 7,108,585 | 6,566,318 | ||
| 하수도사용료수익(C) | 1,889,247,000 | 1,664,898,320 | ||
| 총괄원가(D) | 24,613,609,556 | 21,549,042,497 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
| 결함액(E) | 22,724,362,556 | 19,884,144,177 | 총괄원가-사용료수익(E=D-C) | |
| ㎥당요금(원/㎥)(F) | 265.77 | 253.55 | 사용료수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥당원가(원/㎥)(G) | 3,462.52 | 3,281.75 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금현실화율(%) | 7.68% | 7.73% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인상요인(%)(H) | 1,202.83% | 1,194.32% | (총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C | |
| 영업비용 | 계(I) | 19,186,084,750 | 16,486,048,411 | |
| 인력운영비 | 440,374,550 | 515,419,230 | ||
| 일반운영비 | 245,432,540 | 189,770,000 | ||
| 연구개발비 | 10,800,000 | - | ||
| 동력비 | 1,354,200,030 | 1,248,159,850 | ||
| 약품비 | - | - | ||
| 수선교체비 | 1,015,748,460 | 324,849,310 | ||
| 경상이전 | 8,910,769,474 | 7,900,743,522 | ||
| 감가상각비 | 7,195,692,696 | 6,290,038,719 | ||
| 퇴직급여 | - | - | ||
| 기타영업비용 | 13,067,000 | 17,067,780 | ||
| 자본비용 | 자본비용계(J) | 5,653,306,406 | 5,188,735,436 | 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L) |
| 타인자본비용(K) (이자비용) |
876,188,121 | 963,872,121 | ||
| 자기자본보수(L) | 4,777,118,285 | 4,224,863,315 | 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M) | |
| 적정투자보수율(M) | 4.76% | 4.76% | ||
| 자기자본비율(N) | 78.02% | 75.05% | ||
| 요금기저(O) | 128,633,206,655 | 118,264,667,109 | 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V) | |
| 순가동설비자산(P) | 93,963,033,304 | 78,070,123,490 | (P=Q-R-S-T-U) | |
| 총가동설비자산(Q) | 108,526,728,685 | 90,978,220,983 | ||
| 원인자부담금® | 6,724,361,231 | 5,355,617,522 | ||
| 공사부담금(S) | - | - | ||
| 기부금(T) | - | - | ||
| 재평가적립금(U) | 7,839,334,150 | 7,552,479,971 | ||
| 건설중인자산(V) | 32,671,888,675 | 38,495,248,300 | ||
| 운전자금(W) | 1,998,284,676 | 1,699,295,319 | (영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여)*2/12 | |
| 영업외 비용 | 영업외비용(X) | - | 733,210 | 이자비용 제외 |
| 기타 영업 수익 | 기타영업수익(Y) | - | - | |
| 영 업 외 수 익 | 계(Z) | 225,781,600 | 126,474,560 | |
| 이자수익 | 66,753,120 | 102,615,930 | ||
| 타회계전입금수익 | - | - | ||
| 기타영업외수익 | 159,028,480 | 23,858,630 | ||
자료관리 담당자
- ()
- 최근 업데이트 : 2022-07-26



