설문조사
- 기간 : 2017.3.6 ~ 2017.3.31
- 설문조사 관련 문의 : 상하수도사업소(☎043-539-7615)
- 전체게시물(21)
- 현재페이지(2/3)
| 번호 | 설문제목 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2020년 진천사랑상품권 관리시스템 운영성과 측정을 위한 성과측정 대상 정보시스템 설문조사 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 설문종료 |
| 10 | 2020년 진천군대표홈페이지 운영성과 측정을 위한 성과측정 대상 정보시스템 설문조사 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 설문종료 |
| 9 | '생거진천 문화축제' 명칭 변경 주민의견 설문조사서 | 2019-08-05 | 2019-09-06 | 설문종료 |
| 8 | 2019년 정보시스템 운영성과 측정 관련 설문조사서(진천사랑상품권 홈페이지) | 2019-07-29 | 2019-08-07 | 설문종료 |
| 7 | 우리 동네 시간제보육 시설, 어디에 생기면 좋을까? | 2019-04-02 | 2019-04-20 | 설문종료 |
| 6 | 계약과정 정보공개시스템 사용자편의성 설문조사 | 2018-08-23 | 2018-08-29 | 설문종료 |
| 5 | 2019년 예산편성을 위한 주민 설문조사 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | 설문종료 |
| 4 | 진천군 공공데이터 개방 관련 설문조사 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 설문종료 |
| 3 | 진천군 대표홈페이지 이용만족도 조사 | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 설문종료 |
| 2 | 충북혁신도시 상징조형물 설치 관련 설문조사서 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 설문종료 |
자료관리 담당자
- ()



