설문조사
- 기간 : 2017.3.6 ~ 2017.3.31
- 설문조사 관련 문의 : 상하수도사업소(☎043-539-7615)
- 전체게시물(21)
- 현재페이지(1/3)
| 번호 | 설문제목 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | test2 | 2023-07-18 | 2023-08-31 | 설문종료 |
| 20 | test | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 설문종료 |
| 19 | 2022년 진천사랑상품권 홈페이지 운영성과 측정을 위한 성과측정 대상 정보시스템 설문조사 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 설문종료 |
| 18 | 2022년 진천군의회 홈페이지 운영성과 측정을 위한 성과측정 대상 정보시스템 설문조사 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 설문종료 |
| 17 | 2022년 진천군 대표홈페이지 운영성과 측정을 위한 성과측정 대상 정보시스템 설문조사 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 설문종료 |
| 16 | 2021년 진천사랑상품권 관리시스템 운영성과 측정을 위한 성과측정 대상 정보시스템 설문조사 | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 설문종료 |
| 15 | 공공미술프로젝트 지역주민 만족도 조사 | 2021-07-05 | 2021-07-25 | 설문종료 |
| 14 | 진천군 공공데이터 관련 설문조사 | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 설문종료 |
| 13 | 생거진천 농다리축제 설문조사 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 설문종료 |
| 12 | 2021년 예산편성을 위한 주민 설문조사 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 설문종료 |
자료관리 담당자
- ()



