역대군수
| 대 수 | 성 명 | 취임년월일 | 이임년월일 |
|---|---|---|---|
| 41 | 송기섭 | 2022.07.01 | 현재 |
| 40 | 송기섭 | 2018.07.01 | 2022.06.30 |
| 39 | 송기섭 | 2016.04.14 | 2018.06.30 |
| 38 | 유영훈 | 2014.07.01 | 2015.08.27 |
| 37 | 유영훈 | 2010.07.01 | 2014.06.30 |
| 36 | 유영훈 | 2006.07.01 | 2010.06.30 |
| 35 | 김경회 | 2002.07.01 | 2006.06.30 |
| 34 | 김경회 | 1998.07.01 | 2002.06.30 |
| 33 | 김영완 | 1995.07.01 | 1998.06.30 |
| 32 | 박환규 | 1995.01.01 | 1995.06.30 |
| 31 | 이선기 | 1994.01.03 | 1994.12.31 |
| 30 | 김한식 | 1993.03.29 | 1994.01.02 |
| 29 | 김광기 | 1991.07.16 | 1993.03.28 |
| 28 | 유의재 | 1991.01.14 | 1991.07.15 |
| 27 | 정태헌 | 1988.06.11 | 1991.01.13 |
| 26 | 곽소열 | 1987.07.10 | 1988.06.11 |
| 25 | 김낙현 | 1985.03.11 | 1987.07.09 |
| 24 | 오병하 | 1983.12.27 | 1985.03.10 |
| 23 | 황낙연 | 1982.09.18 | 1983.12.26 |
| 22 | 나기정 | 1980.08.05 | 1982.09.18 |
| 21 | 김윤회 | 1978.08.02 | 1980.08.01 |
| 20 | 윤호병 | 1978.02.27 | 1978.08.02 |
| 19 | 한성동 | 1975.09.03 | 1978.02.27 |
| 18 | 정경모 | 1973.08.13 | 1975.09.03 |
| 17 | 권기상 | 1971.08.21 | 1973.08.13 |
| 16 | 백용기 | 1970.03.05 | 1971.08.19 |
| 15 | 김원일 | 1967.10.25 | 1970.03.05 |
| 14 | 권희탁 | 1966.05.23 | 1967.10.25 |
| 13 | 임혁재 | 1963.11.11 | 1966.05.23 |
| 12 | 윤영조 | 1962.12.03 | 1963.11.11 |
| 11 | 강태봉 | 1962.02.23 | 1962.11.30 |
| 10 | 이학래 | 1960.05.30 | 1962.02.23 |
| 9 | 한태석 | 1957.12.11 | 1960.05.23 |
| 8 | 경태호 | 1957.06.22 | 1957.12.11 |
| 7 | 조직상 | 1955.10.26 | 1957.06.22 |
| 6 | 정태관 | 1954.04.29 | 1955.10.26 |
| 5 | 송종순 | 1952.11.08 | 1954.04.29 |
| 4 | 서정국 | 1951.03.02 | 1952.11.08 |
| 3 | 정태철 | 1950.06.10 | 1950.06.28 |
| 2 | 조삼선 | 1949.10.22 | 1950.06.10 |
| 1 | 남상익 | 1948.08.15 | 1949.10.01 |
자료관리 담당자
- ()
- 최근 업데이트 : 2022-09-05
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.



