진천군청 재정정보공개

세출현황

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
세부사업명
  • 전체게시물(21063)
  • 현재페이지(40/1054)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
보조 시군구비 편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 도비
일반회계 축산유통과 지자체 수출전략상품 육성지원 보조 7,200,000 0 7,200,000 16,800,000 24,000,000 0 0 0 0 24,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 한육우경쟁력강화(수정란 이식시술료 지원) 보조 1,350,000 0 1,350,000 3,150,000 4,500,000 0 0 0 0 4,500,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축재해보험 보조 54,000,000 0 54,000,000 135,000,000 189,000,000 0 0 0 0 189,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 볏짚처리비(비닐, 네트) 지원 보조 5,100,000 0 5,100,000 11,900,000 17,000,000 0 0 0 0 17,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 구제역백신 지원(구제역 예방접종 시술비) 보조 43,404,000 33,388,000 10,016,000 23,371,000 66,775,000 0 0 0 0 66,775,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 액비저장조 가축분뇨 발효제 공급 보조 10,368,000 0 10,368,000 24,192,000 34,560,000 0 0 0 0 34,560,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축 예방주사 및 기생충 구제) 보조 280,017,000 280,017,000 0 236,253,000 516,270,000 0 0 0 0 516,270,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 거점 세척소독시설 운영비 지원 보조 10,800,000 0 10,800,000 25,200,000 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 구제역백신 지원(염소 포획비 및 접종시술비 지원) 보조 10,192,000 7,840,000 2,352,000 5,488,000 15,680,000 0 0 0 0 15,680,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 양봉화분사료 공급 보조 13,050,000 0 13,050,000 52,200,000 65,250,000 0 0 0 0 65,250,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 한육우경쟁력강화(송아지생산안정제) 보조 450,000 0 450,000 1,050,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 농업인 행사운영 자체 0 0 0 154,000,000 154,000,000 0 0 0 0 154,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축) 보조 5,070,000 3,900,000 1,170,000 2,730,000 7,800,000 0 0 0 0 7,800,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 내수면 생태계 교란어종 구제사업 보조 1,800,000 0 1,800,000 7,200,000 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 한육우경쟁력강화(육우거세시술료 지원) 보조 1,200,000 0 1,200,000 2,800,000 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소 브루세라병 및 결핵병 채혈보정비) 보조 16,500,000 16,500,000 0 38,500,000 55,000,000 0 0 0 0 55,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 가축질병예방 및 검진약품 구입 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원) 보조 75,000,000 75,000,000 0 75,000,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 고능력 돼지 액상정액 공급 보조 10,800,000 0 10,800,000 43,200,000 54,000,000 0 0 0 0 54,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영 보조 5,700,000 0 5,700,000 13,300,000 19,000,000 0 0 0 0 19,000,000 농림해양수산
일반회계 축산유통과 농식품 모바일 마케팅지원 사업 보조 5,100,000 0 5,100,000 11,900,000 17,000,000 0 0 0 0 17,000,000 농림해양수산